| Nombre de la publicación | Año | Categoría | Tema | Tipo de publicación | Formato electrónico |
|---|---|---|---|---|---|
| Luz y Fuerza del Centro | 2009 | Análisis Sectorial y Regional | Sector Energético | Punto de Vista | Si |
| Evolución reciente del tipo de cambio | 2009 | Entorno Económico | Tipo de cambio | Punto de Vista | Si |
| Balance de la Reforma Constitucional en materia electoral, en el marco del proceso 2009 (Segunda Parte) | 2009 | Entorno Político | Entorno Político | Visión Política | Si |
| Cumbre del G-20 y los riesgos de la crisis | 2009 | Entorno Económico | Crecimiento y perspectivas de la economía internacional | Punto de Vista | Si |
| Desarrollo financiero, crecimiento económico y abatimiento de la pobreza en México | 2009 | Políticas Públicas y Desarrollo Sustentable | Desarrollo Económico y Social | Actividad Económica | Si |
| Sector automotriz | 2009 | Análisis Sectorial y Regional | Sector Industrial | Punto de Vista | Si |
| Las telecomunicaciones, sector clave para el desarrollo del país | 2009 | Análisis Sectorial y Regional | TIC | Punto de Vista | Si |
| El financiamiento en el mercado de valores mexicano | 2009 | Entorno Económico | Sistema financiero | Punto de Vista | Si |
| Evolución del sector manufacturero | 2009 | Análisis Sectorial y Regional | Sector Industrial | Punto de Vista | Si |
| Comentarios a las cifras globales de la propuesta de finanzas públicas para 2010 | 2009 | Finanzas Públicas | Finanzas Públicas | Punto de Vista | Si |
| La urgencia de aplicar las ventajas anunciadas del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), enel Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2010 | 2009 | Finanzas Públicas | Finanzas Públicas | Punto de Vista | Si |
| La política social del gobierno federal para el sexenio: Vivir mejor | 2008 | Políticas Públicas y Desarrollo Sustentable | Desarrollo Económico y Social | Análisis Estratégico | Si |
| En espera de una reforma energética | 2008 | Análisis Sectorial y Regional | Sector Energético | Punto de Vista | Si |
| Propuestas de política económica para hacer frente a la recesión económica | 2008 | Entorno Económico | Crecimiento y perspectivas de la economía nacional | Análisis Estratégico | Si |
| Los municipios beneficiados con el plan anti-cíclico propuesto por el gobierno federal | 2008 | Análisis Sectorial y Regional | Sector Público | Punto de Vista | Si |
| Un nuevo modelo de desarrollo para el campo | 2008 | Políticas Públicas y Desarrollo Sustentable | Sector Agrícola | Punto de Vista | Si |
| Perspectivas de la industria manufacturera en México | 2008 | Análisis Sectorial y Regional | Sector Industrial | Punto de Vista | Si |
| La evolución del comercio agrícola en el marco del TLCAN | 2008 | Entorno Económico | Tratados y Comercio | Análisis Estratégico | Si |
| Los logros del TLCAN a catorce años de su entrada en vigor | 2008 | Entorno Económico | Tratados y Comercio | Punto de Vista | Si |
| El panorama de México ante el alza en los precios internacionales de alimentos | 2008 | Entorno Económico | Precios | Análisis Estratégico | Si |
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
41 42
Página 2 de 42
